Cursus MongoDB

Dauer
Ausführung
Vor Ort, Online
Startdatum und Ort

Cursus MongoDB

Eduvision Opleiding & Training
Logo von Eduvision Opleiding & Training
Bewertung: starstarstarstarstar_border 8,3 Bildungsangebote von Eduvision Opleiding & Training haben eine durchschnittliche Bewertung von 8,3 (aus 102 Bewertungen)

Tipp: Haben Sie Fragen? Für weitere Details einfach auf "Kostenlose Informationen" klicken.

Startdaten und Startorte
placeRotterdam
28. Jan 2026 bis 25. Feb 2026
Details ansehen
event 28. Januar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeApeldoorn
5. Feb 2026 bis 5. Mär 2026
Details ansehen
event 5. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 12. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
5. Feb 2026 bis 5. Mär 2026
Details ansehen
event 5. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 12. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
placeEindhoven
6. Feb 2026 bis 6. Mär 2026
Details ansehen
event 6. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
computer Online: Virtueel
6. Feb 2026 bis 6. Mär 2026
Details ansehen
event 6. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 13. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 20. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 27. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeMaastricht
19. Feb 2026 bis 19. Mär 2026
Details ansehen
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 19. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
26. Feb 2026 bis 26. Mär 2026
Details ansehen
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 19. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 26. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeApeldoorn
6. Mär 2026 bis 10. Apr 2026
Details ansehen
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
6. Mär 2026 bis 10. Apr 2026
Details ansehen
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
placeEindhoven
9. Mär 2026 bis 13. Apr 2026
Details ansehen
event 9. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 16. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 23. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 30. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
computer Online: Virtueel
9. Mär 2026 bis 13. Apr 2026
Details ansehen
event 9. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 16. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 23. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 30. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeMaastricht
20. Mär 2026 bis 17. Apr 2026
Details ansehen
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 3. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
27. Mär 2026 bis 24. Apr 2026
Details ansehen
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 3. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 24. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
7. Apr 2026 bis 12. Mai 2026
Details ansehen
event 7. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 14. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 21. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 28. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 12. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
computer Online: Virtueel
7. Apr 2026 bis 12. Mai 2026
Details ansehen
event 7. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 14. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 21. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 28. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 12. Mai 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
placeApeldoorn
13. Apr 2026 bis 18. Mai 2026
Details ansehen
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
placeUtrecht
13. Apr 2026 bis 18. Mai 2026
Details ansehen
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
placeMaastricht
20. Apr 2026 bis 18. Mai 2026
Details ansehen
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
placeRotterdam
27. Apr 2026 bis 25. Mai 2026
Details ansehen
event 27. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
placeEindhoven
6. Mai 2026 bis 3. Jun 2026
Details ansehen
event 6. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 3. Juni 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
Beschreibung

MongoDB is een noSQL database systeem. MongoDB wordt onder andere gebruikt door MTV, Disney en Foursquare. MongoDB gebruikt een JSON variant voor opslag, dat BSON wordt genoemd. MongoDB staat erom bekend dat het goed schaalbaar en repliceerbaar is en dat het volledig indexeerbaar is.

Tijdens de Cursus MongoDB maak je kennis met de NoSQL architectuur van MongoDB. Vervolgens ga je zelf een MongoDB omgeving inrichten. Je leert hoe je documenten aanmaakt, welke tools beschikbaar zijn om uw database te beheren en welke rol MapReduce speelt. Je maakt kennis met een aantal beheertaken, als replicatie, monitoring, backup en beveiliging. Tenslotte leer je hoe je een MongoDB database toepast in jouw w…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: MongoDB, NoSQL, Microsoft SQL Server, SQL & MySQL und PostgreSQL.

MongoDB is een noSQL database systeem. MongoDB wordt onder andere gebruikt door MTV, Disney en Foursquare. MongoDB gebruikt een JSON variant voor opslag, dat BSON wordt genoemd. MongoDB staat erom bekend dat het goed schaalbaar en repliceerbaar is en dat het volledig indexeerbaar is.

Tijdens de Cursus MongoDB maak je kennis met de NoSQL architectuur van MongoDB. Vervolgens ga je zelf een MongoDB omgeving inrichten. Je leert hoe je documenten aanmaakt, welke tools beschikbaar zijn om uw database te beheren en welke rol MapReduce speelt. Je maakt kennis met een aantal beheertaken, als replicatie, monitoring, backup en beveiliging. Tenslotte leer je hoe je een MongoDB database toepast in jouw webapplicaties.

Praktijk staat centraal

In de Cursus MongoDB staan verschillende praktijkcases centraal. Na afloop ben je in staat om zelfstandig een MongoDB omgeving in te richten, te gebruiken in webtoepassingen en te beheren.

Competenties en vaardigheden

Om een goede MongoDB developer te worden, werk je tijdens de Cursus MongoDB aan de volgende competenties en vaardigheden: inzicht in document georiënteerde databases, inzicht in de architectuur, gebruik van JSON (BSON), documenten en MapReduce en MongoDB development.

Gerelateerd

  • cursus Cassandra
  • cursus CouchDB
  • cursus Hadoop

Tijdens de Cursus MongoDB komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Introductie MongoDB
    • Document-oriented databases
    • Architectuur MongoDB
    • JSON in MongoDB
    • Wanneer en waarom MongoDB inzetten?
  • Installatie MongoDB
    • Starten en stoppen van MongoDB servers
    • JavaScript console
  • Werken met MongoDB
    • Beheertools en -clients
    • Database, collecties en documenten aanmaken
    • Selecties en bewerkingen van data
    • Indices
    • MapReduce
  • Beheer MongoDB
    • Performance, profiler en monitoring
    • Implementatie van backup en beveiliging in MongoDB
    • Clustering, fault tolerance en load balancing
  • Development
    • MongoDB Drivers
    • Connectie met MongoDB in programmeertalen
    • Toepassing van MongoDB in applicaties

Alternatief

Wil jij liever gebruik maken van een andere database? Dan kan jij je inschrijven voor een cursus Cassandra of een cursus CouchDB. Tijdens de training CouchDB en training Cassandra DB ga je aan de slag met het installeren van een database omgeving, het configureren en het toepassen van jouw webapplicaties. Hierbij leer je deze verschillende databases te installeren, er mee te werken en het te beheren.

Werden Sie über neue Bewertungen benachrichtigt
Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
Schreiben Sie eine Bewertung
Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus

(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)

Haben Sie noch Fragen?

(optional)

Anmeldung für Newsletter

Damit Ihnen per E-Mail oder Telefon weitergeholfen werden kann, speichern wir Ihre Daten.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.