Cursus SQL Server Business Intelligence

Dauer
Ausführung
Vor Ort, Online
Startdatum und Ort

Cursus SQL Server Business Intelligence

Eduvision Opleiding & Training
Logo von Eduvision Opleiding & Training
Bewertung: starstarstarstarstar_border 8,3 Bildungsangebote von Eduvision Opleiding & Training haben eine durchschnittliche Bewertung von 8,3 (aus 102 Bewertungen)

Tipp: Haben Sie Fragen? Für weitere Details einfach auf "Kostenlose Informationen" klicken.

Startdaten und Startorte
placeRotterdam
28. Jan 2026 bis 4. Mär 2026
Details ansehen
event 28. Januar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
event 4. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 6
placeApeldoorn
5. Feb 2026 bis 12. Mär 2026
Details ansehen
event 5. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 12. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 6
placeUtrecht
5. Feb 2026 bis 12. Mär 2026
Details ansehen
event 5. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 12. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 6
placeEindhoven
6. Feb 2026 bis 13. Mär 2026
Details ansehen
event 6. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27. Februar 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 6
computer Online: Virtueel
6. Feb 2026 bis 13. Mär 2026
Details ansehen
event 6. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 13. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 20. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 27. Februar 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 6
placeMaastricht
19. Feb 2026 bis 26. Mär 2026
Details ansehen
event 19. Februar 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 19. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
event 26. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 6
placeRotterdam
26. Feb 2026 bis 2. Apr 2026
Details ansehen
event 26. Februar 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 5. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 12. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 19. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 26. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
event 2. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 6
placeApeldoorn
6. Mär 2026 bis 17. Apr 2026
Details ansehen
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 6
placeUtrecht
6. Mär 2026 bis 17. Apr 2026
Details ansehen
event 6. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 13. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 6
placeEindhoven
9. Mär 2026 bis 20. Apr 2026
Details ansehen
event 9. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 16. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 23. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 30. März 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 6
computer Online: Virtueel
9. Mär 2026 bis 20. Apr 2026
Details ansehen
event 9. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 16. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 23. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 30. März 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 6
placeMaastricht
20. Mär 2026 bis 24. Apr 2026
Details ansehen
event 20. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 3. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
event 24. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 6
placeRotterdam
27. Mär 2026 bis 1. Mai 2026
Details ansehen
event 27. März 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 3. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 10. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 17. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 24. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
event 1. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 6
placeEindhoven
7. Apr 2026 bis 19. Mai 2026
Details ansehen
event 7. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 14. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 21. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 28. April 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 12. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
event 19. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 6
computer Online: Virtueel
7. Apr 2026 bis 19. Mai 2026
Details ansehen
event 7. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 1
event 14. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 2
event 21. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 3
event 28. April 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 4
event 12. Mai 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 5
event 19. Mai 2026, 09:30-17:30, Virtueel, Dag 6
placeApeldoorn
13. Apr 2026 bis 1. Jun 2026
Details ansehen
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 1
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 5
event 1. Juni 2026, 09:30-17:30, Apeldoorn, Dag 6
placeUtrecht
13. Apr 2026 bis 1. Jun 2026
Details ansehen
event 13. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 1
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 5
event 1. Juni 2026, 09:30-17:30, Utrecht, Dag 6
placeMaastricht
20. Apr 2026 bis 25. Mai 2026
Details ansehen
event 20. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 1
event 27. April 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 2
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 3
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 4
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 5
event 25. Mai 2026, 09:30-17:30, Maastricht, Dag 6
placeRotterdam
27. Apr 2026 bis 1. Jun 2026
Details ansehen
event 27. April 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 1
event 4. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 2
event 11. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 3
event 18. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 4
event 25. Mai 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 5
event 1. Juni 2026, 09:30-17:30, Rotterdam, Dag 6
placeEindhoven
6. Mai 2026 bis 10. Jun 2026
Details ansehen
event 6. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 1
event 13. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 2
event 20. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 3
event 27. Mai 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 4
event 3. Juni 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 5
event 10. Juni 2026, 09:30-17:30, Eindhoven, Dag 6
Beschreibung

Welkom bij de Cursus SQL Server Business Intelligence

Binnen bedrijven bestaat een continue behoefte aan snelle, flexibele en doelgerichte informatievoorziening. Binnen het Microsoft SQL Server platform is een volledige business intelligence (BI) suite aan software beschikbaar die in deze behoefte kan voorzien. De Cursus SQL Server Business Intelligence bestaat uit de onderdelen SSIS, SSAS en SSRS. Deze zijn ook afzonderlijke als cursus te volgen.

  • SQL Server Integration Services (SSIS) voorziet in een oplossing voor ETL (Extract, Transform, Load) processen en warehousing toepassingen.
  • SQL Server Analysis Services (SSAS) gebruikt online analytical processing (OLAP) en data mining modellen te…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Welkom bij de Cursus SQL Server Business Intelligence

Binnen bedrijven bestaat een continue behoefte aan snelle, flexibele en doelgerichte informatievoorziening. Binnen het Microsoft SQL Server platform is een volledige business intelligence (BI) suite aan software beschikbaar die in deze behoefte kan voorzien. De Cursus SQL Server Business Intelligence bestaat uit de onderdelen SSIS, SSAS en SSRS. Deze zijn ook afzonderlijke als cursus te volgen.

  • SQL Server Integration Services (SSIS) voorziet in een oplossing voor ETL (Extract, Transform, Load) processen en warehousing toepassingen.
  • SQL Server Analysis Services (SSAS) gebruikt online analytical processing (OLAP) en data mining modellen ten behoeve van het analyseren van datastructuren.
  • SQL Server Reporting Services (SSRS) is een compleet platform voor het genereren, beheren, distribueren en bekijken van rapportages.

Inhoud van de cursus

In de Cursus SQL Server Business Intelligence leert u werken met SQL Server Integration Services, SQL Server Analysis Services en SQL Server Reporting Services, om een volledige BI oplossing neer te zetten.

Met de combinatie van SSIS en SSAS verzamelt u de data voor een rapportage oplossing in SSRS.


De cursus SQL Server Business Intelligence bestaat uit de volgende onderdelen:

  • SQL Server Integration Services (2 dagen);
  • SQL Server Analysis Services (2 dagen);
  • SQL Server Reporting Services (2 dagen).

SQL Server Integration Services

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens deze module:

  • Ontwerpen van de Control Flow
    • Tasks
    • Precedence
    • Containers
    • Variables
  • Ontwerpen van de Data Flow
    • Sources
    • Destinations
    • Transformations
  • Logging
    • Debugging
    • Error handling
  • Implementeren van Checkpoints
    • Transactions
  • Productie
    • Package configurations
    • Deploy
    • Managing packages
    • Security

SQL Server Analysis Services

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens deze module:

  • Werken met OLAP Cubes
    • Configuring Dimensions
    • Defining Hierarchies
    • Sorting and Grouping Attributes
  • Measures en Measure Groups
  • Multidimensional Analysis Solutions
    • MDX
    • Calculations in Cubes
  • Custom Cube functionaliteiten
    • Key Performance Indicators
    • Actions, Perspectives, Translations
  • Deploying and Securing an Analysis Services Database
  • Maintaining a Multidimensional Solution
    • Logging en Monitoring
    • Backup en Restore
  • Introductie Data Mining

Cursus SQL Server Reporting Services

De volgende onderwerpen komen aan de orde tijdens de cursus SQL Server Reporting Services:

  • Introductie Reporting Services
    • Inleiding database rapportages
    • Reporting Services
  • Rapporten bouwen
    • Rapportagemogelijkheden
    • Report Definition Language (RDL)
  • Beheer van de Reporting Server
    • Beheer van rapportdefinities, rapportages, planning van rapportages en informatiebronnen
    • Beheer van gebruikers(groepen) en toegang
  • Rapportages presenteren en distribueren
    • PDF, HTML, XML, Excel
    • Integratie met andere systemen binnen uw organisatie
    • E-mail, File Shares, publicatie op het web.
Werden Sie über neue Bewertungen benachrichtigt
Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
Schreiben Sie eine Bewertung
Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus

(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)

Haben Sie noch Fragen?

(optional)

Anmeldung für Newsletter

Damit Ihnen per E-Mail oder Telefon weitergeholfen werden kann, speichern wir Ihre Daten.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.