Web-Analyst: Beruf, Fähigkeiten und Ausbildung
Fähigkeiten für den Beruf Web-Analyst
Neben Ihrem Interesse ist es wichtig, dass Sie über die Kompetenzen verfügen, die Web-Analyst für den Erfolg benötigt. Einige dieser Kompetenzen werden Sie bereits besitzen und andere müssen Sie möglicherweise noch erlernen.
| Skill. IT skills | Relevanz | |
|---|---|---|
| Google Tag Manager | ||
| Google Analytics | ||
| Web Analytics | ||
| Adobe Analytics | ||
| Tag-Management | ||
| Tealium | ||
| Data Analysis | ||
| Tableau | ||
| A/B Testing | ||
| Bigquery | ||
| Power Bi | ||
| SQL | ||
| Alles anzeigen (12) | ||
| Professionelle Fähigkeiten | Relevanz | |
|---|---|---|
| Dashboards | ||
| Statistiken | ||
| Digital Marketing | ||
| Suchmaschinenoptimierung | ||
| E-Commerce |
| Skill. Soft skills | Relevanz | |
|---|---|---|
| Analytisches Denken |