Data Engineer: Beruf, Fähigkeiten und Ausbildung
Fähigkeiten für den Beruf Data Engineer
Neben Ihrem Interesse ist es wichtig, dass Sie über die Kompetenzen verfügen, die Data Engineer für den Erfolg benötigt. Einige dieser Kompetenzen werden Sie bereits besitzen und andere müssen Sie möglicherweise noch erlernen.
| Skill. IT skills | Relevanz | |
|---|---|---|
| Information Engineering | ||
| Apache Spark | ||
| ETL | ||
| Airflow | ||
| Daten-Pipeline | ||
| Data Warehousing | ||
| Scala | ||
| Apache Hadoop | ||
| Apache Hive | ||
| Amazon Redshift | ||
| Big Data | ||
| Python | ||
| SQL | ||
| Apache Kafka | ||
| Pyspark | ||
| Streaming | ||
| MapReduce | ||
| Databricks | ||
| Data Lake | ||
| Nosql | ||
| Datensysteme | ||
| Amazon Web Services | ||
| Apache Hbase | ||
| Datenaufnahme | ||
| Hadoop Distributed File System | ||
| Microsoft Azure | ||
| Machine Learning | ||
| Cloud Computing | ||
| Data Analysis | ||
| Java | ||
| Datenbanken | ||
| Informatik | ||
| Alles anzeigen (32) | ||
| Professionelle Fähigkeiten | Relevanz | |
|---|---|---|
| Datenmodell | ||
| Data Science |